四年级奥数知识点暑、秋学习全规划
来源:本站原创 2010-05-24 11:47:30

一、四年级奥数知识点学习全规划:
1、万博体育app:难度挑战:
四年级开始,对于奥数中的一些难度比较大的知识点:抽屉原理、排列组合等都会接触,而这些知识点是每年各类杯赛中的必考点。所以在暑期和秋季打好基础,会取得事半功倍的效果。
2、更高强度挑战:
众多小升初案例告诉我们:在五年级的时候需要将小学全部内容学习完,因此,从四年级开始,系统的进行知识点的学习和巩固是非常有必要的。
学习规划 |
||
---|---|---|
四年级暑期 |
相遇与追及 |
第一阶段 |
四年级秋季 |
环形跑道、流水行船 |
第一阶段 |
二、四年级杯赛规划:
杯赛名称 | 初赛时间(一试) | 复决赛时间(二试) |
---|---|---|
数学解题能力展示 | 每年的12月份 | 每年的2月第二个周末 |
学而思杯 | 每年的4、5月份 | |
华杯赛 | 每年3月的第二个周末 | 每年4月的第二个周末 |
希望杯 | 每年3月的第二个周末 | 每年4月的第二个周末 |
走美杯 | 每年3月的第一个周末 | 无 |
华杯冬令营 | 每年寒假期间(2月) | 无 |
华杯夏令营 | 每年暑假期间(7月) | 无 |
华杯全国总决赛 | 每年暑假期间(7月) | 无 |
走美全国总决赛 | 每年暑假期间(7月) | 无 |
三、2010-2011小学英语证书考取规划 :
四年级名师汇总(点击查看全部名师)
数学名师 | |||||||
李 响 | 李永革 | 李玉慧 | 刘健男 | ||||
鲍宁宁 | 付 青 | 郑凤华 | 谢 超 | ||||
语文名师 | |||||||
李雪晴 | 黄保余 | 李亚钦 | 王思雅 | ||||
孙丹颖 | 张 凤 | 王雨洁 | 张 爽 | ||||
英语名师 | |||||||
谢艳 | 褚连一 | 崔永利 | 邱玲 | ||||
刘红伟 | 隋晓丽 | 战秀颖 | 刘亚军 |
四年级秋期(七级下)学习内容:
秋季 | 大纲 | 教学目标 |
---|---|---|
第一讲 | 整数与数列 | 1、复习与深化整数速算与巧算的各种技巧方法;2、以等差数列和斐波那契数列为代表体会数列规律及解题方法;3、掌握整数裂项。 |
第二讲 | 简单抽屉原理、最不利原则 | 理解最不利原则,学会计算简单的抽屉原理问题 |
第三讲 |
游戏与对策(一) ---火柴棒、猫吃老鼠游戏 |
简单火柴棒游戏;猫吃老鼠游戏 |
第四讲 | 加法与乘法原理综合应用 | 较复杂的涉及既要分类,又要分步计数的问题,关键是掌握如何分类;进一步加强标数法的迁移运用 |
第五讲 | 巧求面积 | 1、巩固图形分割、旋转、平移的方法求面积;2、会利用对称性求面积;3、会分析图形的重叠(容斥原理);4、会解有关面积差的问题;6、了解几个四边形中的简单关系 |
第六讲 | 周期问题 | 各种涉及事物循环变化的周期性问题 |
第七讲 | 环形跑道问题 | 形成问题中比较重要的一个知识点,杯赛中经常出现 |
第八讲 | 排列组合 | 1、在学习乘法原理的基础上,进一步学会用排列来计算一些计数问题;2、在学习排列的基础上,理解组合与排列的区别,学会用组合来快速运算 |
第九讲 | 图形剪拼与操作 |
对集合图形的掌握和变换,锻炼孩子的图形认知能力 |
第十讲 | 幻方与数阵图综合 | 掌握奇数阶幻方的一般编制方法(罗伯法);会编制较简单的偶数阶幻方(主要是四阶);会求幻方中的未知数;会求解复合型数阵图问题;会求解图形较为复杂的数阵图; |
第十一讲 | 体育比赛中的数学问题 | 1、会计算淘汰赛、单循环赛、双循环赛的比赛场数,会画点线图来分析输赢次数;2、会进行体育比赛有关的逻辑推理 |
第十二讲 | 流水行船问题 | 形成问题中的有一个比较重要的知识点,开始接触两个同时运动的模型情况如何分析。 |
第十三讲 | 构造与论证之奇偶分析 | 1、灵活掌握用奇偶分析法求解一些较复杂的应用性问题;2、初步掌握构造法;3、会根据奇数与偶数的理论与性质求解一些论证性问题;4、初步掌握反证法。 |
第十四讲 | 期末测试 | 七级下知识点总结与提高 |
第十五讲 | 考试分析与寒假知识选讲 |
相关文章
- 小学1-6年级作文素材大全
- 全国小学升初中语数英三科试题汇总
- 小学1-6年级万博体育app
- 小学1-6年级奥数类型例题讲解整理汇总
- 小学1-6年级奥数练习题整理汇总
- 小学1-6年级奥数知识点汇总
- 小学1-6年级语数英教案汇总
- 小学语数英试题资料大全
- 小学1-6年级语数英期末试题整理汇总
- 小学1-6年级语数英期中试题整理汇总
- 小学1-6年语数英单元试题整理汇总